室内写真
アクセス
茅場町駅 2分
利用時間
平日 7:00-23:00
土 10:00-21:00
日祝 10:00-20:00
料金
自由席 | 料金(税抜) |
---|---|
フルタイム(平日7-23/土10-21/日祝10-20) | 16,480円/月 |
レギュラー(平日17-23/土10-21/日祝10-20) | 10,880円/月 |
ウィークデー(平日7-23) | 10,4800円/月 |
ホリデー(土10-21/日祝10-20) | 9,480円/月 |
ナイト(平日17-23) | 8,880円/月 |
デイタイム(平日7-18) | 8,480円/月 |
ウィークデーモーニング(平日7-10) | 4,980円/月 |
フレックス6※月に6回利用可能。未消化分2カ月繰越 | 9,980円/月 |
フレックス4※月に4回利用可能。未消化分2カ月繰越 | 7,980円/月 |
フレックス2※月に2回利用可能。未消化分2カ月繰越 | 4,280円/月 |
受験生会員※1日5時間まで利用可能 ※22時までに退室 |
8,000円/月 |
その他の料金 | 料金(税抜) |
---|---|
入会金 | 10,000円 |
カード発行手数料 | 1,000円 |
ロッカー | 小 1,500円/月 |
ノマドパス※勉強カフェすべてのスタジオを契約プラン時間内にて利用可能 | 2,500円/月 |
フレンドパス※会員様と同伴にて1名様まで時間無制限に利用可能 | 1,000円/日 |
モーニングオプション(平日7-10時)※ご契約のプランに追加してご利用いただけます ※Stage Lineプランではご利用できません |
2,500円/月 |
無線LAN | 無料 |
電源 | 無料 |
【ビジター料金】
自由席 | 料金(税抜) |
---|---|
1時間 | 600円 |
2時間 | 1,000円 |
5時間 | 2,000円 |
1日 | 3,000円 |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。